|
|
| ブランド名: | Qtenboard |
| MOQ: | 5 |
| 価格: | NA |
| 配達時間: | 5~8 営業日 |
| 支払条件: | T/T |
先進的なタッチ技術と4Kディスプレイを搭載した 教室や会議用のインタラクティブなボード
| 施設 | 仕様 |
|---|---|
| 生産ライン | 12 専用組立ライン |
| 日々の出力 | 3生産価値は48万ドル) |
| 構成物 | 1百万ドル以上 原材料の在庫 |
| 自動化率 | 73% ロボットによる精密溶接 |
| インチ | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 総重量 |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 1277 | 790 | 89 | 50 |
| 65 | 1485 | 910 | 88 | 80 |
| 75 | 1707 | 1030 | 89 | 100 |
| 85/86 年 | 1953 | 1170 | 97 | 130 |
| 98 | 2210 | 1320 | 120 | 170 |
| 105 | 2514 | 1134 | 120 | 200 |
| 110 | 2500 | 1476 | 120 | 250 |
OEM チームに連絡してください
メール:詳細はこちらから
電話番号: +86 15920011166
注: 最低の注文量は適用されます.カスタマイズには50%の預金が必要です.
|
| ブランド名: | Qtenboard |
| MOQ: | 5 |
| 価格: | NA |
| 支払条件: | T/T |
先進的なタッチ技術と4Kディスプレイを搭載した 教室や会議用のインタラクティブなボード
| 施設 | 仕様 |
|---|---|
| 生産ライン | 12 専用組立ライン |
| 日々の出力 | 3生産価値は48万ドル) |
| 構成物 | 1百万ドル以上 原材料の在庫 |
| 自動化率 | 73% ロボットによる精密溶接 |
| インチ | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 総重量 |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 1277 | 790 | 89 | 50 |
| 65 | 1485 | 910 | 88 | 80 |
| 75 | 1707 | 1030 | 89 | 100 |
| 85/86 年 | 1953 | 1170 | 97 | 130 |
| 98 | 2210 | 1320 | 120 | 170 |
| 105 | 2514 | 1134 | 120 | 200 |
| 110 | 2500 | 1476 | 120 | 250 |
OEM チームに連絡してください
メール:詳細はこちらから
電話番号: +86 15920011166
注: 最低の注文量は適用されます.カスタマイズには50%の預金が必要です.