|
|
| ブランド名: | Qtenboard |
| MOQ: | 5 |
| 価格: | NA |
| 配達時間: | 5~8 営業日 |
| 支払条件: | T/T |
使用可能なチップ: 9679,V100,311D2,T982,3576,RK3588,8195 など
| サイズ | 65インチ | 75インチ | 86インチ以上 |
|---|---|---|---|
| LCD パネル | BOEブランド A+級パネル | ||
| 表面 | 反光ガラス + ゼロギャップ結合プロセス | ||
| 機能 | スプリットスクリーン,無線スクリーン送信,マルチスクリーンインタラクション,無線プロジェクション | ||
| 仕様 | 65インチ | 75インチ | 86インチ |
|---|---|---|---|
| 決議 | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| 亮度 | 350cd/m2 | 400cd/m2 | 450cd/m2 |
| コントラスト比 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| 応答時間 | 6ms | 6ms | 6ms |
| 構成要素 | 65インチ | 75インチ | 86インチ |
|---|---|---|---|
| CPU | MEDIATEK 9679 クアッドコアA73 | ||
| アンドロイド OS | アンドロイド140 | ||
| RAM+ROM | 4+32G/8+128G (オプション) | ||
| Wi-Fi | 2.4Gと5G | ||
| インチ | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 総重量 |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 1277 | 790 | 89 | 50 |
| 65 | 1485 | 910 | 88 | 80 |
| 75 | 1707 | 1030 | 89 | 100 |
| 85/86 年 | 1953 | 1170 | 97 | 130 |
|
| ブランド名: | Qtenboard |
| MOQ: | 5 |
| 価格: | NA |
| 支払条件: | T/T |
使用可能なチップ: 9679,V100,311D2,T982,3576,RK3588,8195 など
| サイズ | 65インチ | 75インチ | 86インチ以上 |
|---|---|---|---|
| LCD パネル | BOEブランド A+級パネル | ||
| 表面 | 反光ガラス + ゼロギャップ結合プロセス | ||
| 機能 | スプリットスクリーン,無線スクリーン送信,マルチスクリーンインタラクション,無線プロジェクション | ||
| 仕様 | 65インチ | 75インチ | 86インチ |
|---|---|---|---|
| 決議 | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| 亮度 | 350cd/m2 | 400cd/m2 | 450cd/m2 |
| コントラスト比 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| 応答時間 | 6ms | 6ms | 6ms |
| 構成要素 | 65インチ | 75インチ | 86インチ |
|---|---|---|---|
| CPU | MEDIATEK 9679 クアッドコアA73 | ||
| アンドロイド OS | アンドロイド140 | ||
| RAM+ROM | 4+32G/8+128G (オプション) | ||
| Wi-Fi | 2.4Gと5G | ||
| インチ | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 総重量 |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 1277 | 790 | 89 | 50 |
| 65 | 1485 | 910 | 88 | 80 |
| 75 | 1707 | 1030 | 89 | 100 |
| 85/86 年 | 1953 | 1170 | 97 | 130 |