|
|
| ブランド名: | Qtenboard |
| MOQ: | 5 |
| 価格: | NA |
| 支払条件: | T/T |
| サイズ | 65インチ | 75インチ | 86インチ |
|---|---|---|---|
| 機能概要 |
|
||
| 仕様 | 65インチ | 75インチ | 86インチ |
|---|---|---|---|
| 決議 | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| 亮度 | 350 cd/m2 | 400 cd/m2 | 450 cd/m2 |
| コントラスト比 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| 色深さ | 16.7M (8ビット) | 16.7M (8ビット) | 16.7M (8ビット) |
| 応答時間 | 6ms | 6ms | 6ms |
| LCD 寿命 | 601000時間 | 601000時間 | 601000時間 |
| 構成要素 | 65インチ | 75インチ | 86インチ |
|---|---|---|---|
| CPU | MEDIATEK 9679 クアッドコアA73 | ||
| GPU | マリ G52-MC1 | ||
| アンドロイド OS | アンドロイド140 | ||
| RAM+ROM | 4+32G/8+128G (オプション) | ||
| 無線 | Wifi 2.4G&5G ブルートゥース 50 | ||
| インターフェースタイプ | 65インチ | 75インチ | 86インチ |
|---|---|---|---|
| ライン IN/OUT | 1個ずつ | 1個ずつ | 1個ずつ |
| RJ45 | 1 | 1 | 1 |
| USB 2 について0 | 2 | 2 | 2 |
| USB3で0 | 1 | 1 | 1 |
| タイプC | 1 | 1 | 1 |
| HDMI IN | 2 | 2 | 2 |
| パラメータ | 65インチ | 75インチ | 86インチ |
|---|---|---|---|
| 単位サイズ (W×D×H) | 1485×88.3×901.8ミリ | 1707.1×88.5×1026.7mm | 1953.4×96.5×1166.6mm |
| 純重量 | 36±1.5kg | 50±1.5kg | 63±1.5kg |
| 事件資料 | アルミフレーム + テンパーガラス + メタルカバー (黒) | ||
|
| ブランド名: | Qtenboard |
| MOQ: | 5 |
| 価格: | NA |
| 支払条件: | T/T |
| サイズ | 65インチ | 75インチ | 86インチ |
|---|---|---|---|
| 機能概要 |
|
||
| 仕様 | 65インチ | 75インチ | 86インチ |
|---|---|---|---|
| 決議 | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| 亮度 | 350 cd/m2 | 400 cd/m2 | 450 cd/m2 |
| コントラスト比 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| 色深さ | 16.7M (8ビット) | 16.7M (8ビット) | 16.7M (8ビット) |
| 応答時間 | 6ms | 6ms | 6ms |
| LCD 寿命 | 601000時間 | 601000時間 | 601000時間 |
| 構成要素 | 65インチ | 75インチ | 86インチ |
|---|---|---|---|
| CPU | MEDIATEK 9679 クアッドコアA73 | ||
| GPU | マリ G52-MC1 | ||
| アンドロイド OS | アンドロイド140 | ||
| RAM+ROM | 4+32G/8+128G (オプション) | ||
| 無線 | Wifi 2.4G&5G ブルートゥース 50 | ||
| インターフェースタイプ | 65インチ | 75インチ | 86インチ |
|---|---|---|---|
| ライン IN/OUT | 1個ずつ | 1個ずつ | 1個ずつ |
| RJ45 | 1 | 1 | 1 |
| USB 2 について0 | 2 | 2 | 2 |
| USB3で0 | 1 | 1 | 1 |
| タイプC | 1 | 1 | 1 |
| HDMI IN | 2 | 2 | 2 |
| パラメータ | 65インチ | 75インチ | 86インチ |
|---|---|---|---|
| 単位サイズ (W×D×H) | 1485×88.3×901.8ミリ | 1707.1×88.5×1026.7mm | 1953.4×96.5×1166.6mm |
| 純重量 | 36±1.5kg | 50±1.5kg | 63±1.5kg |
| 事件資料 | アルミフレーム + テンパーガラス + メタルカバー (黒) | ||